<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0, Social Media i PR &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://tomaszalbecki.pl/index.php/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomaszalbecki.pl</link>
	<description>Internet nie jest ani dobry ani zły - trzeba wiedzieć jak z niego korzystać... Ja wiem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Birozagadka bije rekordy</title>
		<link>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/06/birozagadka-bije-rekordy/</link>
		<comments>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/06/birozagadka-bije-rekordy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[birozagadka]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaszalbecki.pl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Po 20 dniach od uruchomienia Birozagadka znajduję się na trzecim miejscu polskich gier na Facebooku i na pierwszym spośród komercyjnych. BiroZagadka to nowa gra logiczna, która w ciągu zaledwie 20 dni od uruchomienia przyciągnęła ponad 40 tys. aktywnych graczy i ponad 7 tys. fanów. To jedna z najszybciej rozwijających się polskich aplikacji w serwisie Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  Po 20 dniach od uruchomienia Birozagadka znajduję się na trzecim miejscu polskich gier na Facebooku i na pierwszym spośród komercyjnych.</strong></p>
<p>BiroZagadka to nowa gra logiczna, która w ciągu zaledwie 20 dni od uruchomienia przyciągnęła ponad 40 tys. aktywnych graczy i ponad 7 tys. fanów. To jedna z najszybciej rozwijających się polskich aplikacji w serwisie Facebook.</p>
<p>BiroZagadka to tematyczna odmiana FotoZagadki &#8211; najpopularniejszej polskiej gry na Facebooku, która miesięcznie gromadzi ponad 100 tys. graczy i ma prawie 50 tys. fanów. Jednak dynamika przyrostu użytkowników w BiroZagadce niemal trzykrotnie przekracza wyniki osiągane w tym czasie przez FotoZagadkę. Po zaledwie dziesięciu godzinach od uruchomienia BiroZagadki, z gry korzystało już 5000 graczy, z czego 800 zostało fanami.</p>
<p>Zasady gry są proste &#8211; wystarczy odgadnąć, co przedstawiają tajemnicze zdjęcia, które prezentują popularne przedmioty w zagadkowy sposób. Rewelacyjne, autorskie fotografie to najważniejszy element gry. Przygotował je Dariusz Majgier, autor FotoZagadki.</p>
<p>BiroZagadka aktywnie wykorzystuje wiele mechanizmów społecznościowych. Gracze rozwiązując zagadki fotograficzne angażują do pomocy przyjaciół oraz znajomych. Publikują na swoich profilach odnośniki do zdjęć, aby rozwiązywać je wspólnie w pracy lub w domu. Najlepsi mogą piąć się w rankingu TOP 500, a w rankingu znajomych można obserwować, jak radzą sobie zaprzyjaźnione osoby na tle własnych wyników.</p>
<p>Gra to nie jedyna rozrywka związana z Festiwalem Birofilia na Facebooku. Na stronie Festiwalu można wziąć udział w konkursie i otrzymać nagrodę dnia. Codziennie w specjalnej zakładce konkursowej pojawia się pytania związane z piwem, jego produkcją lub historią. Trzy pierwsze osoby, które odpowiedzą prawidłowo na pytanie otrzymują nagrodę. Codziennie o nagrody walczy ok. 200 osób. Do tej pory gracze wysłali 1450 maili z odpowiedziami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/06/birozagadka-bije-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo na facebooku</title>
		<link>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/04/volvo-na-facebooku/</link>
		<comments>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/04/volvo-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[fb]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaszalbecki.pl/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Volvo Auto Polska rozpoczęło komunikację w mediach społecznościowych, w tym na portalu Facebook. Za jej strategię, koncepcję oraz realizację odpowiada agencja Euro RSCG Sensors. „Decyzja o współpracy z Euro RSCG Sensors była poparta doświadczeniem agencji w realizacji wcześniejszych kampanii komunikacyjnych dla Volvo Auto Polska. To zapewni nam spójność zarówno naszej standardowej komunikacji w biurze prasowym, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Volvo Auto Polska rozpoczęło komunikację w mediach społecznościowych, w tym na portalu Facebook. Za jej strategię, koncepcję oraz realizację odpowiada agencja Euro RSCG Sensors.</strong></p>
<p>„Decyzja o współpracy z Euro RSCG Sensors była poparta doświadczeniem agencji w realizacji wcześniejszych kampanii komunikacyjnych dla Volvo Auto Polska. To zapewni nam spójność zarówno naszej standardowej komunikacji w biurze prasowym, jak i tej w mediach społecznościowych”– mówi Mariusz Nycz, Dyrektor Marketingu i PR w Volvo Auto Polska.</p>
<p>Na fan stronie Volvo Auto Polska prezentowane będą informacje zarówno o charakterze korporacyjnym (globalnym oraz lokalnym)  jak i produktowym. Dodatkowo uruchomione zostały dwie zakładki: „Volvo S60” &#8211; na której można obejrzeć materiały filmowe na temat nowego modelu Volvo &#8211; S60 oraz „Dealerzy”, na której można sprawdzić lokalizację najbliższych dealerów samochodów Volvo.</p>
<p>Dodatkowo na fan stronie Volvo Auto Polska na Facebooku prowadzone będą akcje specjalne. Jedną z nich będzie konkurs związany z wprowadzeniem nowego modelu samochodu Volvo S60 na rynek polski.</p>
<p>Więcej informacji: www.facebook.pl/VolvoAutoPolska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/04/volvo-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan page &#8211; 40 najlepszych</title>
		<link>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/04/fan-page-40-najlepszych/</link>
		<comments>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/04/fan-page-40-najlepszych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[jak prowadzic]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaszalbecki.pl/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Wysyp stron fanów na facebooku nikogo już nie dziwi. Niestety, jeszcze wielu, nieumiejętnie wykorzystuje to narzędzie w social media. Top 40 Fan Pages on Facebook Revealed View more presentations from theKbuzz. Dlatego warto zajrzeć tutaj, by zobaczyć, jak robią to najlepsi. Co ciekawe, nie ilość, ale jakość postów decyduje o ich sukcesie. Na razie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wysyp stron fanów na facebooku nikogo już nie dziwi. Niestety, jeszcze wielu, nieumiejętnie wykorzystuje to narzędzie w social media.</strong></p>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzE1MTUxMTk5MjEmcHQ9MTI3MTUxNTEyNDMzMSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZjMwZWIxY2E1YTRm/NDg4MmFiNzBlYzU*NzBlZDZkN2Ymb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px" id="__ss_3738954"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/theKbuzz/top-40-fan-pages-on-facebook-revealed-3738954" title="Top 40 Fan Pages on Facebook Revealed">Top 40 Fan Pages on Facebook Revealed</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=updateddraftforslideshareandblog-100415150557-phpapp01&#038;stripped_title=top-40-fan-pages-on-facebook-revealed-3738954" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=updateddraftforslideshareandblog-100415150557-phpapp01&#038;stripped_title=top-40-fan-pages-on-facebook-revealed-3738954" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/theKbuzz">theKbuzz</a>.</div>
</div>
<p>Dlatego warto zajrzeć <a href="http://blog.thekbuzz.com/2010/04/the-top-40-fan-pages-on-facebook-revealed.html">tutaj</a>, by zobaczyć, jak robią to najlepsi. Co ciekawe, nie ilość, ale jakość postów decyduje o ich sukcesie. </p>
<p>Na razie na polskich fan pejdżach króluje rozdawanie i konkursowanie (niestety niezgodne z regulaminem) oraz zaproś znajomego/znajomych by było nas jeszcze więcej (flo). I nie zanosi się, by miało się to zmienić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/04/fan-page-40-najlepszych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakaz palenia</title>
		<link>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/zakaz-palenia/</link>
		<comments>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/zakaz-palenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaszalbecki.pl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Jak widać na załączonym obrazku można zabraniać nikogo nie raniąc &#8211; ba bawiąc się przy tym doskonałą sztuką.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jak widać na załączonym obrazku można zabraniać nikogo nie raniąc &#8211; ba bawiąc się przy tym doskonałą sztuką.</strong></p>
<p><img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_kze5v7DaSC1qz82gvo1_500.jpg" alt="zakaz palenia" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/zakaz-palenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska aplikacja z sukcesami</title>
		<link>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/polska-aplikacja-z-sukcesami/</link>
		<comments>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/polska-aplikacja-z-sukcesami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaszalbecki.pl/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie coś made in Poland na facebooku Gra logiczna FotoZagadka przyciąga już ponad 100 tys. graczy miesięcznie i ma 25 tys. zadeklarowanych fanów po 10 tygodniach od uruchomienia. To jedna z najpopularniejszych polskich aplikacji i lider wśród krajowych gier w serwisie społecznościowym Facebook. - Ta gra nie tylko dostarcza świetnej rozrywki, wielu emocji i wrażeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nareszcie coś made in Poland na facebooku</strong></p>
<p>Gra logiczna FotoZagadka przyciąga już ponad 100 tys. graczy miesięcznie i ma 25 tys. zadeklarowanych fanów po 10 tygodniach od uruchomienia. To jedna z najpopularniejszych polskich aplikacji i lider wśród krajowych gier w serwisie społecznościowym Facebook.</p>
<p>- Ta gra nie tylko dostarcza świetnej rozrywki, wielu emocji i wrażeń artystycznych, ale również spełnia rolę skutecznego narzędzia marketingowego. FotoZagadka swoją ogromną popularność zawdzięcza oryginalnemu pomysłowi i wykorzystaniu mechanizmów społecznościowych &#8211; mówi Dariusz Majgier, fotograf i autor aplikacji.</p>
<p>Z pozoru gra wydaje się prosta &#8211; wystarczy odgadnąć, co przedstawiają specjalnie przygotowane fotografie. Jednak rozwiązanie jednej zagadki może zająć kilka minut lub wiele dni i dlatego gracze chętnie współpracują, aby ukończyć kolejne etapy, oczywiście nie zapominając o sportowej rywalizacji.</p>
<p><a href="http://media.netpr.pl/pr/159839/fotozagadka-przyciaga-ponad-100-tys-graczy-miesiecznie-w-serwisie-facebook">reszta informacji tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/polska-aplikacja-z-sukcesami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. google</title>
		<link>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1:0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomaszalbecki.pl/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[1:0 i wielu już dawno mówiło, że jest to nieuchronne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1:0 <img src='http://tomaszalbecki.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  i wielu już dawno mówiło, że jest to nieuchronne</strong></p>
<p><img src="http://static.wirtualnemedia.pl/media/images/facebookgoogle.png" alt="wykres" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomaszalbecki.pl/index.php/2010/03/facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
